Ceník
Ceník kameniva platný od 1.3.2023
bez DPH | s DPH 21% | ||
kamenivo 0/4 (malťák) | 1t | 360,- | 435,60 |
přepad | 1t | 250,- | 302,50 |
kamenivo 0/4 (betoňák) | 1t | 370,- | 447,70 |
zahradní kámen solitéry | 1t | 2 200,- | 2 662,- |
zahradní kámen | 1t | 730,- | 883,30 |
nakládka do 2 tun | 80,- | 96,80 |
Kamenivo vyhovuje systému č.4 – podle EN 12620, 13043, 13139, 13242 a zákonu č.102/2001 Sb.o obecné bezpečnosti výrobků. Prohlášení o shodě je k dispozici na provozovně.
dále štěrky, kačírek, další kamenivo dle aktuální nabídky
Ceník techniky a dopravy
bez DPH | s DPH 21% | |
Zemní práce CAT 432 D | 1 000,- / hod | 1 210,- / hod |
Autodoprava Tatra 815 | 46,- / km | 55,66,- / km |
+ nakládka, vykládka 15 min | 125,- / 15 min | 151,25 / 15 min |
Autodoprava Tatra 815 v hodinové sazbě | 950,- / hod | 1 150,- / hod |
Ceník kameniva ke stažení v PDF zde
Ceník výrobků z pískovce 2023
tloušťka | bez DPH | s DPH 21% | |
dlažební desky z přírodního kamene | 8 cm | 980,- / m2 | 1 186,- / m2 |
obklad přírodní | 3 cm | 650,- / m2 | 787,- / m2 |
obklad přírodní | 5 cm | 800,- / m2 | 968,- / m2 |
nášlapy cca 35 x 35 cm | 1 ks | 280,- / ks | 339,- / ks |
Formátované výrobky z pískovce - kvádry, parapety, schodnice, formátované dlažby, obklady | od 45 000,- / m3 | od 54 450,- / m3 | |
Řezání vašeho dovezeného pískovce – dle pevnosti a obtížnosti řezání | od 2 500,- / hod | od 3 025,- / hod | |
Palety výměnou, nebo v ceně od 200,- / ks dle typu a kvality palety |
!Pro venkovní použití pískovce doporučujeme impregnaci!
Možná nepřesnost řezání +-5 mm
Prohlášení o shodě k dispozici na provozovně
Výroba na objednávku, zakázky se řeší dle pořadí
Ceník zahradní architektury ke stažení v PDF zde